NRWChemie-Logo

Sitemap Impressum

wir ueber uns ausbildungsdatenbank themen wirtschaftszahlen news kontakt extranet login
     
    Chemie NRW-Überblick
    Umsatzzahlen
    Beschäftigtenzahlen
    Produktionsindex
    Lohn und Gehalt
    Patentanmeldungen
       
  Suche:
 

 

 

Umsatzzahlen

Umsatz der Chemischen Industrie NRW - (in T EURO)

 
 

insgesamt

in % geg. Vorjahr

darunter Inlandsumsatz*

in % geg. Vorjahr

darunter Auslandsumsatz

in % geg. Vorjahr

Exportquote in %
2004 47.229.976 4,4 23.352.276 -1,2 23.877.700 10,5 50,6
2005 51.037.572 8,1 25.173.038 7,8 25.864.534 8,3 50,7
2006 52.694.804 3,2 26.016.558 3,4 26.678.246 3,1 50,6
2007 54.947.120 4,3 26.807.823 3,0 28.139.297 5,5 51,2
2008 52.573.950 . 23.863.242 . 28.710.708 . 54,6
2009 41.253.766 -21,5 19.545.940 -18,1 21.707.826 -24,4 52,6
2010 51.428.838 24,7 23.804.959 21,8 27.623.879 27,3 53,7
Jan 11 4.415.274 18,1 1.866.411 12,3 2.548.863 22,8 57,7
Feb 11 4.464.257 19,3 1.905.320 13,1 2.558.937 24,4 57,3
Mrz 11 4.853.659 10,6 2.133.989 7,8 2.719.670 12,9 56,0
Apr 11 4.390.612 8,4 1.899.331 4,1 2.491.281 11,9 56,7
Mai 11 4.736.003 15,3 2.066.597 14,5 2.669.406 15,9 56,4
Jun 11 4.350.884 -1,0 1.846.427 -6,2 2.504.457 3,2 57,6
Jul 11 4.315.353 2,3 1.862.338 -1,2 2.453.015 5,1 56,8
Aug 11 4.232.453 3,6 1.844.145 -2,0 2.388.307 8,3 56,4
Sep 11 4.274.664 -1,1 1.886.918 -3,0 2.387.745 0,4 55,9
Okt 11 4.063.475 -2,1 1.819.348 -3,3 2.244.127 -1,1 55,2
Nov 11 3.940.697 -5,3 1.795.494 -3,7 2.145.203 -6,7 54,4
Dez 11
gesamt 48.037.329 5,9 20.926.318 2,7 27.111.011 8,5 56,4


2001-2010 sind endgültige Zahlen.
Die Monatsdaten beinhalten nur noch den Berichtskreis der Betriebe ab 50 Beschäftigte.
Ab 2008 gilt eine neue statistische Abgrenzung (WZ2008)

Quelle: IT.NRW, VCI NRW

  Letzte Änderung: 14.02.2012 © Chemieverbände NRW 2003