drucken © Chemieverbände NRW 2003

Umsatzzahlen

Die hier genannten Umsatzzahlen enthalten neben dem Chemieumsatz auch handels- und fachfremde Umsätze. Die Abgrenzung des Umsatzes erfolgt „nach Betrieben“. D.h. es dort sind auch chemiefremde Umsätze erfasst, die in Betrieben mit Schwerpunkt Chemie auch für andere Wirtschaftszweige anfallen.

Umsatz der Chemischen Industrie NRW 2004- Umsatz (in T EURO)

 

insgesamt

in % geg. Vorjahr

darunter Inlandsumsatz*

in % geg. Vorjahr

darunter Auslandsumsatz

in % geg. Vorjahr

Exportquote in %
Jan 3.608.736 -2,4 1.760.317 -8,8 1.848.419 4,6 51,2
Feb 3.601.968 -4,5 1.722.123 -10,4 1.879.844 1,6 52,2
Mrz 4.110.612 4,6 1.982.956 -2,2 2.127.656 11,9 51,8
Apr 3.920.726 2,4 1.917.355 -3,3 2.003.371 8,5 51,1
Mai 3.645.477 -0,2 1.810.411 -4,3 1.835.066 4,3 50,3
Jun 4.043.621 11,0 1.990.033 7,2 2.053.588 14,9 50,8
Jul 3.855.221 3,4 1.973.622 1,6 1.881.599 5,4 48,8
Aug 3.846.385 12,5 1.946.617 8,4 1.899.768 17,1 49,4
Sep 4.189.866 5,7 2.085.631 -1,1 2.104.234 13,5 50,2
Okt 4.257.561 8,0 2.142.917 1,3 2.114.644 15,9 49,7
Nov 4.250.964 16,3 2.115.959 9,6 2.135.005 23,8 50,2
Dez 3.898.840 4,5 1.904.334 -9,1 1.994.505 22,0 51,2
gesamt 47.229.977 5,1 23.352.276 -1,1 23.877.701 11,8 50,6

Quelle: LDS NRW unkorrigierte Werte

 


Quelle: LDS NRW unkorrigierte Werte