drucken © Chemieverbände NRW 2003

Beschäftigtenzahlen

Die chemische Industrie in NRW repräsentiert gemessen an der Beschäftigtenzahl den 3.größten Industriezweig in Nordrhein-Westfalen.

Beschäftigte der Chemischen Industrie NRW 2004

 

insgesamt

in % geg.
Vorjahr

darunter Arbeiter

in % geg.
Vorjahr

Jan 117.867 -8,5 53.225 -7,5
Feb 114.150 -10,8 52.023 -9,2
Mrz 113.824 -12,1 51.857 -10,6
Apr 113.552 -11,5 51.630 -10,4

Mai

113.386 -12,0 51.351 -10,7
Jun 113.216 -12,3 51.339 -11,0
Jul 112.528 -12,5 50.987 -11,1
Aug 112.912 -12,0 51.268 -10,6
Sep 113.262 -12,4 51.335 -11,2
Okt 113.062 -10,7 51.080 -10,5
Nov 112.555 -13,0 50.818 -12,0
Dez 112.186 -13,4 50.502 -12,5
Gesamt 113.542 -11,8 51.451 -10,6

Quelle: LDS NRW, vorläufige Zahlen

 

 

Quelle: LDS NRW unkorrigierte Werte

 


Quelle: LDS NRW unkorrigierte Werte, Statistisches Bundesamt
Quelle: LDS NRW unkorrigierte Werte, Statistisches Bundesamt